OG Kush (Stecklinge)
Grow
Stages
Environment
Medium
Type
Notes
20% perlite, 80% lightmix
Charts
Watering amount
Actions • l
66 readings
Latest
1.2 l
Average
1.2 l
Min
1 l
Max
1.5 l
Action Frequency
Repeated reminder action types across the grow
90 actions
Comments
Timeline
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
Einzelne Äste u Blätter entfernt
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
Dünne Äste u Blätter im unteren Bereich entfernt
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
H2O mit 10ml Orgatrex
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
H2O mit 10ml Orgatrex
H2O mit 10ml Orgatrex
H2O mit 10ml Orgatrex
H2O mit 10ml Orgatrex
H2O mit 10ml Orgatrex
10mg Orgatrex/Topf
H2O mit 10mg Orgatrex
Orgatrex
Durst
Leichte Verfärbung an den Blättern durch Blütephase. Bio PK hinzugefügt
Durst
Innenliegende Blätter entfernt
Lollipopping
Alle 3 getoppt
OG-Kush:
THC-Gehalt: 19-25 %
Sativa 25% / Indica 75%
Zitrus, Beeren, Kiefer, Diesel
2x Biotabs je 11 Ltr. Topf
