Grand Candy 2 🍬

Cultivo
Fases
Ambiente
Substrato
Gráficos
Quantidade de rega
Ações • l
8 leituras
Último
6.82 l
Média
1.75 l
Mín
0.25 l
Máx
6.82 l
Frequência de ações
Tipos de ações repetidas ao longo do cultivo
47 ações
Comentários
Linha do tempo
GC2 - 6.67 @ 1500
Wk10 6.8 @ 900
GC2 - 6.74 @ 1430
Wk10 7.0 @ 910
GC2 - 6.63 @ 1560
Wk10 7.0 @ 950 dunk
GC2 - 6.65 @ 1450
Wk 10 dunk 7.0 @ 900
GC2 - 6.60 @ 1500
Wk10 7.0 @ 950 dunk
GC2 - 6.56 @ 1670
Wk10 7.0 @ 950
GC2 - 6.50 @ 2100
Wk10 7.0 @ 900 dunk
GC2 - 5.82 @ 2770
Wk10 900 7.0
GC2 - 5.78 @ 1950
6.8 dunk only water and cal mag
GC2 - 6.01 @ 3250
Wk10 7.0 @ 950
GC2 - 6.29 @ 1750
Wk10 7.0 @ 900
GC2 - 6.19 @ 2500
Wk10 7.0 @ 900
GC2 - 6.35 @ 2400
Wk10 7.0 @ 900
GC2 - 6.13 @ 1900
Wk10 6.8 @ 900
GC2 - 6.68 @ 1300
Wk9 6.9 @ 900
GC2 - 6.38 @ 1460
Wk9 7.0 @ 900 + 3tbs DL
GC2 - 5.76 @ 2250
Wk9 7.0 @ 900
Wk10 7.0 @ 918
Wk8 7.0 @ 900
GC2 - 6.21 @ 1900
Wk8 7.1 @ 850
GC2 - 6.16 @ 2000
Wk 8 7.0 @ 800
GC - 6.24 @ 2500
GC2 - 5.62 @ 2000
Wk7 7.0 @ 800
GC2 - 5.90 @ 2250
Wk7 7.0 @ 800
GC2 - 5.68 @ 3600
Wk6 7.1 @ 800
GC2 - 6.45 @ 2250
Wk6 Dunk 7.1 @ 800
GC2 - 5.59 @ 4000
Wk6 7.1 @ 800
GC - 6.27 @ 2500
GC2 - 6.15 @ 1900
Wk6 7.2 @ 800
GC2 - 5.99 @ 3000
Wk6 7.2 @ 800
GC2 - 5.88 @ 2300
Wk6 7.3 @ 750 + 5 tbs lime
GC2 - 5.42 @ 3000
GC2 - Wk6 7.0 @ 700
GC - 6.42 @ 1800
GC - 6.63 @ 1400
GC2 - 6.11 @ 2000
GC - Dunk Wk7 @ 7.2 / 850 GC2 - Dunk Wk6 @ 7.2 / 650 BP - Wk7 @ 7.2 / 850
GC - 6.09
GC2 -5.38 @ 3000
Wk6 7.3 @ 600
GC - 6.40 @ 1500
GC2 - 5.54 @ 2500
Wk6 7.3 @ 500 + 2tbs dolomite 🍋🟩
GC2 - 5.48 @ 3500
Wk6 7.5 @ 400
GC - 6.2 @ 1600
GC2 - 5.58 @ 2300
Wk5 6.8 @ 400
Topped
Wk 5 6.5 @ 300
Wk 4 6.5 @ 200
GC - 6.4 @ 1000
BG - 7.01 @ 2300
Wk4 6.5 @ 250
Wk 3 6.74 250ppm
Wk3 6.5 @ 200ppm
Wk3 6.52 @ 105
Tap
Tap
Showing around 500 for older plants.
Above seedling it's around 250.
About 1ft from GC and BP. 450ppfd
GC 2 around 250
Soil dry. 250ml RO
250ml tap
Pre watered with 6.3 RO. Runoff came out to 6.4
Lights are currently high at 70%.
25 inches from soil to light.
Measuring 247ppfd from vsensor