Blueberry Pancakes

Cultivo
Etapas
Ambiente
Sustrato
Tipo
Notas
Promix HP
Gráficos
Frecuencia de acciones
Tipos de acciones repetidas durante el cultivo
37 acciones
Comentarios
Línea de tiempo
Wk10 6.6 / 800
6.5 RO
Top feed flush 6.5 plain RO
Dunk Wk10 6.86 / 1.64
Dunk. Wk10 6.86 / 800 / 1.64
TF Wk10 6.91 / 838
Dunk wk10 6.89 / 840
Top feed wk10 6.92/6.50 / 850
Top feed wk10 6.88/6.42 /850
Dunk Wk 10 / 6.88/6.50 / 845
TF Wk10 6.84/6.43 / 845
TF Wk10 6.95/6.64 / 870
Dunk Wk10 / 6.93/6.72 / 857
TF Wk9 6.8 @ 868 + 3tbs DL
Top Feed wk9 6.68 @ 840
Dunk wk8 6.8 / 750
Wk8 6.61 / 716
Top Feed Wk7 6.72 / 737
Dunk Wk7 / 6.8 / 750
Wk6 / 6.77 / 750 / 1.53
Defoliation day.
Wk6 6.8 / 750 TF
Dunk Wk6 / 6.9 / 700
Wk6 / 6.99 / 675 TF
Wk6 6.9 / 633 / 1.26
Top feed plain water until runoff 6.36 - 6.58
Wk4 6.59 / 441 / 0.88
Wk4 6.48/6.42 / 423 ppm / .84 EC
Wk3 6.29-6.39 @ 268 / .53 EC
Wk3 6.2-6.4 / 300ppm / .62EC
First inch of soil seemed pretty dry. Watered a TINY amount.
6.3 RO feed. Tiny Calmag and tiny Silica
