AF1
Cultivo
Etapas
Ambiente
Sustrato
Tipo
Notas
Foxfarm Ocean Forest
Nutrientes
Gráficos
Frecuencia de acciones
Tipos de acciones repetidas durante el cultivo
41 acciones
Comentarios
Línea de tiempo

Cal Mag
Vitalink · 2ml x 1gal
8:14 PM 71° 60% Humidity

Cal Mag
Vitalink · 2ml x 1gal
8:00 PM 71° 74% Humidity
12:15 PM 71° 64% Humidity
9:40 PM 72° 64% Humidity
12:50 PM 71° 76% Humidity
8:40 PM 69° 79% Humidity
Light Water 11:25 AM 72° 61% Humidity
1:08 PM 70° 70% Humidity
Light Water 10:25 PM 69° 72% Humidity
12:55 PM 70° 68% Humidity
Light Water 8:30 PM 70° 72% Humidity
Light Water 9:50 PM 70° 69% Humidity
12:45 PM 70° 67% Humidity
9:40 PM 69°69% Humidity
1:00 PM 71° 69% Humidity
12:40 PM 70° 67% Humidity
9:45 PM 70° 75% Humidity
12:40 PM 72° 65% Humidity
8:45 PM 70° 79 Humidity
9:30 PM 70° 67% Humidity
4:45 PM 68° 72% Humidity
10:00 AM 70° 84% Humidity
10:20 AM 72° 65% Humidity
1:30 PM 70° 71% Humidity
7:45 PM 69° 72% Humidity
7:40 PM 70° 70% Humidity
10:15 AM 71° 75% Humidity
Light Water 1:30 PM - 70° 72% Humidity
Light Water 5:15 PM - 66° 78% Humidity
10:45 AM 72° 80% Humidity
10:00 PM
1:15 PM
8:45 PM
7:30 AM
6:30 PM
10:00 PM
2:30 PM
6:30 AM
7:30 PM 67° 90% Humidity
7:00 AM
7:30 PM