Phat
Grow
Phasen
Umgebung
Medium
Typ
Diagramme
Aktionshäufigkeit
Wiederholte Aktionstypen im Grow
84 Aktionen
Kommentare
Zeitleiste
1)7.0 2.2 2)7.0 2.2 3)7.0 2.4 4)7.0 2.4
1)7.0 1220 2)7.0 1130 3)7.0 1160 4)7.0 1140
1)7.0 1130 2)6.9 920 3) 7.0 1050 4)6.9 1040
1)7.0 590 2)6.5 540 3)6.7 460 4)6.9 450
1)6.8 1090 2)6.7 1030 3)6.8 1090 4)6.7 1090
1)6.8 1600 2)6.9 1380 3)7.0 740 4)6.8 1230
1)6.8 1220 2)6.8 1090 3)6.9 1130 4)6.8 1090
1)6.7 1.7 2)6.8 1.5 3)6.9 1.0 4)6.9 1.0
1)6.8 2.5 2)6.8 2.5 3)6.8 2.4 4)6.8 2.2
1)6.7 820 2))6.6 900 3)6.9 760 4)6.7 980
1)6.7 1760 2)6.7 1830 3)6.8 1980 4)6.7 2180
1)6.9 970 2)7.0 1210 3)6.9 1240 4)6.9 1560
1)6.7 1820 2)6.6 1900 3)6.7 1970 4)6.6 2130
1)6.6 1350 2)6.8 1150 3)6.6 1240 4)6.5 1720
1)6.7 970 2)6.9 1170 3)7.0 1210 4)6.9 1500
3)6.5 1900 4)6.5 1990
2)6.7 1400 1)6.8 1240
1)6.4 1700 2)6.4 1480 3)6.7 1040 4)6.7 920
1)6.7 970 2)6.9 1170 3)7.0 1210 4)6.9 1500
1)6.4 1770 2)6.5 1340 3)6.4 1400 4)6.5 1400
1)6.7 970 2)6.9 1170 3)7.0 1210 4)6.9 1500
1)6.8 700 2)6.7 730 3)6.7 800 4)6.4 1600
1)6.7 970 2)6.9 1170 3)7.0 1210 4)6.9 1500
6.5 1400
1)6.7 970 2)6.9 1170 3)7.0 1210 4)6.9 1500
1-4 6.2 2000
1)6.3 1400 2)6.3 1300 3)6.3 1400 4)6 3 1300