OG Kush
Grow
Phasen
Umgebung
Medium
Typ
Notizen
20% perlite, 80% lightmix
Nährstoffe
Diagramme
Gießmenge
Aktionen • l
66 Messwerte
Letzter
1.2 l
Durchschnitt
1.2 l
Min
1 l
Max
1.5 l
Aktionshäufigkeit
Wiederholte Aktionstypen im Grow
90 Aktionen
Kommentare
Zeitleiste
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.200ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
Einzelne Äste u Blätter entfernt
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
Dünne Äste u Blätter im unteren Bereich entfernt
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
H2O mit 10ml Orgatrex
Bio PK BioTabs
10ml x 1000ml
BioTabs PK 10ml auf 1.000ml H2O
H2O mit 10ml Orgatrex
H2O mit 10ml Orgatrex
H2O mit 10ml Orgatrex
H2O mit 10ml Orgatrex
H2O mit 10ml Orgatrex
10mg Orgatrex/Topf
H2O mit 10mg Orgatrex

Orgatrex
Bio Tabs
Orgatrex
Durst
Bio PK
5ml x 1000ml
Leichte Verfärbung an den Blättern durch Blütephase. Bio PK hinzugefügt
Durst
Innenliegende Blätter entfernt
Lollipopping
Alle 3 getoppt
OG-Kush:
THC-Gehalt: 19-25 %
Sativa 25% / Indica 75%
Zitrus, Beeren, Kiefer, Diesel
2x Biotabs je 11 Ltr. Topf

