Bubble Gum
Grow
Phasen
Umgebung
Medium
Diagramme
Aktionshäufigkeit
Wiederholte Aktionstypen im Grow
109 Aktionen
Kommentare
Zeitleiste
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Novo horário das 19h às 13h do dia seguinte (18/6)
Vaso 6L Terra diatomacea
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Ec 0810 Ph 6.3
Ec 0810 Ph 6.3
Ec 0810 Ph 6.3
Ph 5.9
Ph 6,2