Ak47
Grow
Phasen
Umgebung
Medium
Diagramme
Aktionshäufigkeit
Wiederholte Aktionstypen im Grow
72 Aktionen
Kommentare
Zeitleiste
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Coloquei a rede no grow
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Ph 6.1 EC 1228 Ec 1538 9ml em 4 litros
Meia dose de flora
Desliguei a luz as 19h e só vou ligar as 19h do dia seguinte, e desligará as 7h (12/12)
Vaso 6 litros Terra diatomacea
Fi canela
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Ec 1058 Ph 5.6 com 0.5ml ph down
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Fiz 1.5 litro Ph 6.3 Ec 1080
Ec 0810 Ph 6.3
Ec 0810 Ph 6.3
Ec 0810 Ph 6.3
Ph 5.9
Ph 6,2